Magic Mountain Picnic Area 9



Capacities | BBQs | Water | Electricity | Distances | Tables | Disabilities |
---|---|---|---|---|---|---|
# Seated: 40 | Number: 1 | Available: Yes | Available: No | Parking: 200' ft. | # Picnic: 4 | Accessible: Yes |
Drive to: Yes | Size: 3' x 2' | Distance: 35' | Playground: 50' | Picnic Size: 40' x 8' | Drive to: No | |
Shape: Rectangle | Faucets: No | Trails: n/a | Picnic Shape: Rectangle | Parking: Yes | ||
Fuel: Charcoal | Fountains: Yes | Lawn Area: 10' | # Serving: 0 | Tables: Yes | ||
Rest Rooms: 300' | ||||||
Trash Area: 20' |